法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張哲瀚 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
在業(yè) | 2016-12-28 | 92360982MA35N86N04 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2016-12-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92360982MA35N86N04 | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 360982610030421 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA35N86N0 | |||
地址
宜春市樟樹市中藥材市場(chǎng)A3幢
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
滋補(bǔ)保健類中藥材產(chǎn)品批發(fā)、零售,中藥材種植及農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|