| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 吳勁松 | 3萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2021-04-09 | 92360824MA39YRKC51 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2021-04-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92360824MA39YRKC51 | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360824610128356 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA39YRKC5 | |||
|
地址
吉安市新干縣麥斜鎮(zhèn)麥斜路112號
|
|||||
|
經營范圍
許可項目:藥品零售,保健食品銷售,煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售,日用百貨銷售,化妝品零售(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|
|||||