法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曹杰 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-06-21 | 91152223MA0Q9YQC63 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-06-21 至 無固定期限 | 2019-06-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152223MA0Q9YQC63 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152223021477329 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0Q9YQC6 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)益民路天圓旺角小區(qū)六座加6號門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、抗生素、生化藥品、化學藥制劑、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、化妝品、保健品及保健食品、消毒用品、胰島素、衛(wèi)生用品銷售。
|