| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 程書博 | 200萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-26 | 91140400MA0HL34Y9G | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2017-07-26 至 2037-07-25 | 2022-07-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140400MA0HL34Y9G | 有限責(zé)任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 140491080011710 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0HL34Y9 | |||
|
地址
山西省長治市潞州區(qū)東街石槽西路塑料小區(qū)(東5號)一樓底商
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營:保健食品、預(yù)包裝食品零售;醫(yī)療器械經(jīng)營;化妝品、日用百貨、健身器材、消殺用品、眼鏡銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||