法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
呼延龍 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-11-08 | 91140826MA0KT7B964 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-11-08 至 無固定期限 | 2019-11-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91140826MA0KT7B964 | 個人獨資企業(yè)分支機構 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140826010129718 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0KT7B96 | |||
地址
山西省運城市絳縣古絳鎮(zhèn)振興東街(絳縣中學東300米)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營:保健食品;醫(yī)療器械經(jīng)營:經(jīng)營第二類、第三類醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|