法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李洪山 | 4萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-03-02 | 92152223MA0NW4B2X5 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2011-03-02 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92152223MA0NW4B2X5 | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152223600098742 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0NW4B2X | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗罕達(dá)罕工作部所在地
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售
|