| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 苗春芳 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-08-29 | 91140427317141223J | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2014-08-29 至 無固定期限 | 2018-08-14 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140427317141223J | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 140427100036435 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 3 | 317141223 | |||
|
地址
壺關(guān)縣古城路140號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、保健品、保健食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)銷售;消殺用品(不含?;?、劇毒等限制品)、日用百貨、化妝品、計生用品、衛(wèi)生用品、健身器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、眼鏡銷售;全科醫(yī)療科;理療服務(wù);醫(yī)療服務(wù)**(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||