法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏淼凌 | 45萬人民幣 | 45萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2020-09-29 | 91610927MA70RRDG4X | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-09-29 至 無固定期限 | 2020-09-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91610927MA70RRDG4X | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 612428100012090 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA70RRDG4 | |||
地址
陜西省安康市鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)興隆村3組
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項(xiàng)目:醫(yī)用口罩零售;第二類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:保健食品銷售;藥品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
|