法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦金嶺 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-05-16 | 91650204MA77F01T1W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-05-16 至 無固定期限 | 2017-05-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91650204MA77F01T1W | 有限責(zé)任公司分公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 650204150000824 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA77F01T1 | |||
地址
新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)金苗東路11-2、3號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品,醫(yī)療器械,食品,化妝品及日用品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|