法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
汪全偉 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-12-18 | 91650203MA7919KU0C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-12-18 至 無固定期限 | 2020-12-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91650203MA7919KU0C | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 650203029018766 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | MA7919KU0 | |||
地址
新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)東彩路21-1-17號
|
|||||
經營范圍
藥品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第三類醫(yī)療器械經營;食品經營;辦公用品銷售;戶外用品銷售;機械設備銷售;電子產品銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);辦公設備耗材銷售;農副產品銷售;特種勞動防護用品銷售;針紡織品銷售;勞動保護用品銷售;日用百貨銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;母嬰用品銷售;日用雜品銷售;健康咨詢服務(不含診療服務)。
|