法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
則麗帕·阿布拉 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-04 | 91653201MA7832GA2J | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-09-04 至 無固定期限 | 2018-09-04 | ||||
納稅人識(shí)別號 | 公司類型 | ||||
91653201MA7832GA2J | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 653201050041943 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA7832GA2 | |||
地址
新疆和田地區(qū)和田市二環(huán)南路39號
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:藥品、保健食品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|