法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李德 | 60萬人民幣 | 22.8萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-04-20 | 91650402MA77XJYE9R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-04-20 至 無固定期限 | 2020-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91650402MA77XJYE9R | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 650402050022469 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA77XJYE9 | |||
地址
新疆吐魯番市高昌區(qū)新編十一區(qū)火焰山南路西側(cè)湘疆商業(yè)廣場1566號2#131號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、食品、保健品、保健食品、日用品(火柴除外)、化妝品、衛(wèi)生用品、醫(yī)療器械的零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|