法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張虹英 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-06-11 | 91653126MA78DK3T99 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-06-11 至 無固定期限 | 2019-06-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91653126MA78DK3T99 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 653126084202163 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
葉城縣妙林堂藥店 | - | MA78DK3T9 | |||
地址
新疆喀什地區(qū)葉城縣新城中路3-1-6號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、消毒用品、醫(yī)療器械(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|