法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李自力 | 60萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-14 | 91650402MA78MUYN35 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-08-17 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91650402MA78MUYN35 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 650402029002294 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
吐魯番國(guó)藥藥材藥品零售連鎖第八十一加盟店 | - | MA78MUYN3 | |||
地址
新疆吐魯番市高昌區(qū)柏孜克里克路生態(tài)停車(chē)場(chǎng)(原地區(qū)醫(yī)院)管理用房一樓門(mén)面房第二間房屋
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;食品、保健食品、保健品、化妝品、衛(wèi)生用品、醫(yī)療器械的銷(xiāo)售。
|