法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
方杰 | 500萬人民幣 | 256萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-11-21 | 91621126MA73MMJW5E | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-11-21 至 2038-11-20 | 2020-04-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621126MA73MMJW5E | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 621126200016512 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA73MMJW5 | |||
地址
甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)南川飲片園區(qū)濱河西路250號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥批發(fā);中藥材種植(中藥材初加工、購銷);農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù)(農(nóng)產(chǎn)品購銷)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
|