| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 沈剛 | 3000萬人民幣 | 3000萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2005-04-07 | 91361121861491972L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2005-04-07 至 2025-04-06 | 2020-01-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91361121861491972L | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 361121210004896 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 45 | 861491972 | |||
|
地址
江西省上饒市廣信區(qū)經濟開發(fā)區(qū)龍翔大道10號
|
|||||
|
經營范圍
中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、進口藥品、第二類精神藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、保健品、化妝品、消毒品、計生用品、日用百貨、健身器材、醫(yī)療器械銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*
|
|||||