法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李東玲 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-09-23 | 91510105MA6CXH2K1B | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-09-23 至 3999-01-01 | 2019-09-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510105MA6CXH2K1B | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 510105000915873 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA6CXH2K1 | |||
地址
成都市青羊區(qū)家園路8號1棟11層17號
|
|||||
經(jīng)營范圍
軟件開發(fā);技術(shù)推廣服務(wù);健康咨詢;社會經(jīng)濟咨詢;養(yǎng)生保健服務(wù);企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)形象策劃;企業(yè)營銷策劃;貨物及技術(shù)進出口;銷售:保健品,藥品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。
|