| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李軍 | 300萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2022-04-01 | 91500236MA7M1RY05F | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2022-04-01 至 無固定期限 | 2022-04-01 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91500236MA7M1RY05F | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 500236015405902 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA7M1RY05 | |||
|
地址
重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)石乳村4社130號1幢
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;中草藥收購。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||||