法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
辛偉生 | 0.0001萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
在業(yè) | 2014-06-12 | 92445381MA4WNK7R9Q | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-03-31 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92445381MA4WNK7R9Q | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 445381600234235 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
羅定市泗綸鎮(zhèn)泰美堂藥店 | - | MA4WNK7R9 | |||
地址
羅定市泗綸鎮(zhèn)泗綸居委下街楊綠路口(辛偉生屋)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:生草藥、保健食品、散裝食品、預(yù)包裝食品。
|