法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馮樹澤 | 500萬 | 300萬 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2012-03-26 | 91440800594032842R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2012-03-26 至 無固定期限 | 2021-11-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91440800594032842R | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 440800000068184 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
廣東和牧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3 | 594032842 | |||
地址
湛江市赤坎區(qū)北站路碳嶺倉庫區(qū)第6幢
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售(含網(wǎng)上銷售):獸藥(生物制品除外,有效期至2022年4月24日)、獸醫(yī)用器械、畜牧機械、飼料添加劑;銷售:國家強制免疫所需獸用生物制品類(委托的獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)名稱見有效協(xié)議);非國家強制免疫所需獸用生物制品類(委托的獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)名稱見有效協(xié)議,有效期至2022年3月27日);種畜禽經(jīng)營,養(yǎng)殖技術的研究與開發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
|