| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張林元 | 8萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-07-14 | 91130928MA0F843N2A | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-10-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91130928MA0F843N2A | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 130928200008668 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA0F843N2 | |||
|
地址
吳橋縣鐵城鎮(zhèn)十字街西80米路南
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健品零售;化妝品、日用百貨(不含危險化學(xué)品)、醫(yī)療器械、消殺用品(不含危險化學(xué)品)、食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
|
|||||