法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃倩 | 100萬人民幣 | 37.5萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-05-20 | 91421000MA49984B9K | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-05-20 至 無固定期限 | 2019-05-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421000MA49984B9K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 421000000354819 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA49984B9 | |||
地址
荊州區(qū)荊北路64號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售、醫(yī)療器械銷售、保健食品銷售。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|