法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳全 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-12-28 | 91420682MA488BF279 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-10-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91420682MA488BF279 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 420682000085313 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA488BF27 | |||
地址
老河口市袁沖鄉(xiāng)紀(jì)洪村
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營、醫(yī)療器械經(jīng)營、保健食品。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|