法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李志全 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-10-26 | 91430725055846943Y | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-05-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91430725055846943Y | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 430725000018238 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | 055846943 | |||
地址
常德市桃源縣楊溪橋鄉(xiāng)楊溪橋村先進(jìn)組
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售處方藥、非處方藥、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健品。
|