法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳嫚嫚 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-11-06 | 91410900MA45YYX150 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-11-06 至 2028-11-06 | 2018-11-06 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410900MA45YYX150 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410993000074677 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA45YYX15 | |||
地址
濮陽(yáng)市安泰路264號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售(憑有效資質(zhì)開(kāi)展經(jīng)營(yíng));銷售:保健品、消殺藥品、化妝品、玻璃儀器、化學(xué)試劑(不含危險(xiǎn)品)、計(jì)生用品、醫(yī)療器械。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
|