法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
毛慧 | 13萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-05-16 | 91411528MA46RGX353 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-02-21 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411528MA46RGX353 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411528000038162 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA46RGX35 | |||
地址
河南省信陽市息縣白土店鄉(xiāng)白土店鄉(xiāng)政府二路5號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健品、日用品、食品、化妝品零售。
|