法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張慧娟 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-02-03 | 914109023301794610 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-02-03 至 2020-12-31 | 2018-02-08 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
914109023301794610 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410902000031431 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 330179461 | |||
地址
濮陽(yáng)市高新區(qū)胡村鄉(xiāng)東王什十字街路口東40米路北
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
銷售:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、化妝品、預(yù)包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、特殊食品(保健食品,特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品,嬰幼兒配方乳粉,其他嬰幼兒配方食品)、農(nóng)產(chǎn)品、衛(wèi)生用品(消殺用品)、日化用品、日用百貨、第一、二類醫(yī)療器械、家用電器、針紡織品、服裝、床上用品、文化用品、體育用品及器材、電子產(chǎn)品、眼鏡。
|