法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
寇會(huì)芳 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-05-27 | 91410900MA9F6RX11E | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-05-27 至 無固定期限 | 2020-05-27 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410900MA9F6RX11E | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410992000037922 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9F6RX11 | |||
地址
河南省濮陽市開州路與勝利路交叉口向西200米路南305號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、消毒滅菌品、洗滌用品、化妝品、玻璃儀器、化學(xué)試劑、計(jì)生用品、第一、二類醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、橡膠制品、日用百貨、電子產(chǎn)品、家用電器;醫(yī)藥信息咨詢;健康信息咨詢;市場營銷策劃;廣告設(shè)計(jì);會(huì)議及展覽服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
|