法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李艷英 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-05-16 | 91411424MA3X9UHD8C | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-06-30 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411424MA3X9UHD8C | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
零售 | 411424000033894 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3X9UHD8 | |||
地址
柘城縣遠(yuǎn)襄鎮(zhèn)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥品制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、預(yù)包裝食品的零售。
|