法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
易楊 | 8萬(wàn)人民幣 | 8萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-08-30 | 91411522MA47B3YH4M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-08-30 至 無(wú)固定期限 | 2019-08-30 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411522MA47B3YH4M | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411522000052996 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA47B3YH4 | |||
地址
河南省信陽(yáng)市光山縣馬畈鎮(zhèn)陽(yáng)光中學(xué)對(duì)面23號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售;第一類、第二類醫(yī)療器械零售;保健食品、預(yù)包裝食品、日化用品、消毒用品、日用百貨零售。
|