法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉興閣 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-07-26 | 91411421MA447ELN6D | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-06-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411421MA447ELN6D | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411421000047686 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA447ELN6 | |||
地址
民權(quán)縣老顏集鄉(xiāng)顏北村
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗);醫(yī)療器械;預(yù)包裝食品、乳制品、保健食品、百貨、鐘表、眼鏡、體育健身器材零售。**
|