| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 岳麗 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-10-11 | 91411722MA45U4QK2P | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2018-10-11 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91411722MA45U4QK2P | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號(hào) | ||||
| 零售 | 411722001076302 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA45U4QK2 | |||
|
地址
河南省駐馬店市上蔡縣塔橋鎮(zhèn)梁莊路口西路南474號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、化妝品、消毒產(chǎn)品、健身器材、五金交電、針紡織品、辦公用品、衛(wèi)生用品、日用百貨、不須許可的醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、銷售
|
|||||