| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張志連 | 7萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-20 | 91411330MA446M2E8U | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2017-07-20 至 無固定期限 | 2021-06-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411330MA446M2E8U | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411330000034829 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA446M2E8 | |||
|
地址
桐柏縣固縣鎮(zhèn)吳莊村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、特殊食品、預(yù)包裝食品、化妝品、消毒用品、零售*
|
|||||