| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙冠軍 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-08-07 | 91410222MA45KG3T8W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2018-12-05 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410222MA45KG3T8W | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410222000040649 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA45KG3T8 | |||
|
地址
通許縣豎崗鎮(zhèn)豎崗街88號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售:中藥飲片,中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品(除疫苗);銷售:預(yù)包裝食品兼散裝食品、日用百貨、化妝品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、第一、二類醫(yī)療器械。
|
|||||