法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦社讓 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-01-03 | 91411222MA467MJA0Y | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-01-03 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411222MA467MJA0Y | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411222000035976 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA467MJA0 | |||
地址
三門峽市陜州區(qū)西站勝利路中段
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(疫苗除外)、保健食品、消毒用品、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、嬰幼兒配方奶粉、日用百貨、化妝品、文化用品、體育用品、卷煙的銷售。
|