| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周江遠(yuǎn) | 1000萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-05-18 | 91411000MA3XA6062L | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2016-05-18 至 2036-05-17 | 2017-11-16 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91411000MA3XA6062L | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 411000000038998 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA3XA6062 | |||
|
地址
許昌市魏都區(qū)文峰路北段86號(hào)4樓409房
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、處方藥、中藥飲片、抗生素、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物藥品(除疫苗)、保健食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、工藝禮品、化妝品、清潔用品、日用百貨、健身器材、衛(wèi)生防疫品、一類及二類醫(yī)療器械的銷售。
|
|||||