| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 郭春姣 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-03-30 | 91411422MA484U2Q06 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-03-30 至 無固定期限 | 2020-03-30 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411422MA484U2Q06 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411422000076611 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA484U2Q0 | |||
|
地址
睢縣匡城鄉(xiāng)范洼村范洼橋東2米路南
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥,非處方藥,乙類非處方藥,中藥飲片,中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品(除疫苗)零售;銷售:醫(yī)療器械,日用化妝品,計生用品,保健食品,預(yù)包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉),保健器材,家用電器,日用百貨,消毒用品,眼鏡***
|
|||||