| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鄢炳年 | 50萬 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2021-09-24 | 92361023MA7B5QMT5L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2021-09-24 至 無固定期限 | 2021-09-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92361023MA7B5QMT5L | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 361023610112761 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | - | |||
|
地址
撫州市南豐縣桑田鎮(zhèn)肖坊村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|
|||||