法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳彥紅 | 128萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-10-29 | 91410328MA45XLC96E | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-07-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410328MA45XLC96E | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410328000027315 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA45XLC96 | |||
地址
洛陽市洛寧縣趙村鎮(zhèn)西王村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、抗生素、化學藥制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、二類醫(yī)療器械、食品銷售。
|