| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 佘彩術(shù) | 8.8萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-11-21 | 91411525MA46232YXL | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2018-11-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411525MA46232YXL | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411525000143321 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA46232YX | |||
|
地址
河南省信陽市固始縣黃河路與黃河五港交叉口30米
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
銷售西藥,中成藥,保健藥,中藥制劑。
|
|||||