| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張彤 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2003-02-14 | 9131011474728075X7 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2003-02-14 至 無固定期限 | 2021-01-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 9131011474728075X7 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 310114000677612 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 上海復星曹王藥房有限公司 | 4 | 74728075X | |||
|
地址
嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)曹王路169號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可項目:藥品零售;食品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:第二類醫(yī)療器械的銷售,化妝品零售,食用農(nóng)產(chǎn)品零售,消毒劑銷售(不含危險化學品),百貨、五金交電的銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||||