地址
| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 薛亞軍 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-08-07 | 92321323MA225MRH0M | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-08-07 至 無固定期限 | 2022-01-04 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 92321323MA225MRH0M | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 321323601321735 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 泗陽(yáng)裴圩鎮(zhèn)薛氏中草藥種植中心 | - | MA225MRH0 | |||
|
地址
宿遷市泗陽(yáng)縣裴圩鎮(zhèn)瓦房村
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:中草藥種植(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||