法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳斌 | 8萬人民幣 | 8萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-07-25 | 91341523MA2NU8RP3T | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2017-07-25 至 無固定期限 | 2017-07-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341523MA2NU8RP3T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341523000085192 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA2NU8RP3 | |||
地址
舒城縣杭埠鎮(zhèn)新杭大道
|
|||||
經營范圍
藥品經營;食品銷售;第二類醫(yī)療器械、日用品、化妝品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|