法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱文勝 | 1030萬人民幣 | 1030萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2005-01-19 | 91340881771115957C | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2005-01-19 至 無固定期限 | 2018-11-14 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91340881771115957C | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 340881000001644 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
桐城市壽爾春藥業(yè)有限公司 | 15 | 771115957 | |||
地址
桐城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同祥南路
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材種植、銷售;一類醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售。
|