| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 胡紅芳 | 1080萬人民幣 | 1080萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2003-10-24 | 91341021754876009N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2003-10-24 至 2023-10-23 | 2019-08-26 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341021754876009N | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341021000002213 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 18 | 754876009 | |||
|
地址
歙縣徽城鎮(zhèn)旸村工業(yè)園1幢
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
批發(fā):中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、精神藥品(限第二類)、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類和第三類醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、消毒用品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||