法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
閔萬行 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-04 | 92340521MA2TWA7J96 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-07-04 至 無固定期限 | 2021-12-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92340521MA2TWA7J96 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 340521600456896 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
當涂縣萬行家禽飼料經(jīng)營部 | - | MA2TWA7J9 | |||
地址
當涂縣大隴鎮(zhèn)霍村閔村
|
|||||
經(jīng)營范圍
家禽苗,飼料,雞藥銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|