| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 江金霞 | 30萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-07-08 | 913418813488074971 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-07-08 至 2045-07-07 | 2020-03-03 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 913418813488074971 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341881000082646 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 36 | 348807497 | |||
|
地址
寧國市寧陽西路223號門面房
|
|||||
|
經營范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生物制品、生化藥品、保健食品、一類和二類醫(yī)療器械、消毒用品、防護用品零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||