法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李川飛 | 15萬人民幣 | 15萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-08-02 | 913302837645189501 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-06-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
913302837645189501 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330283000024229 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
奉化市溪口康復(fù)大藥房 | 2 | 764518950 | |||
地址
浙江省寧波市奉化區(qū)溪口中興中路190號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、中藥材、中藥飲片、食品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、消毒用品、消殺用品、化妝品、日用品的零售。
|