| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙璽森 | 30萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2003-10-24 | 913310217559303962 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2003-10-24 至 9999-09-09 | 2018-09-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 913310217559303962 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 331021000029403 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 6 | 755930396 | |||
|
地址
浙江省玉環(huán)市坎門街道新大街72、74號
|
|||||
|
經營范圍
藥品、預包裝食品(酒、飲料、其他食品)、日用百貨、化妝品、保健食品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械零售;中醫(yī)診所項目籌建(不得從事生產經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||