法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳春燕 | 100萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-01-21 | 91330602MA2JRJ808P | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-01-21 至 9999-09-09 | 2021-07-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330602MA2JRJ808P | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330602000295811 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA2JRJ808 | |||
地址
浙江省紹興市越城區(qū)中興北路483號、485號營業(yè)房一樓
|
|||||
經營范圍
許可項目:藥品零售;第三類醫(yī)療器械經營;保健食品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);健康咨詢服務(不含診療服務);商務信息咨詢(除金融、證券、期貨、基金)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
|